SKŁAD ZE STALI NIERDZEWNEJ
Amerykański Instytut Żelaza i Stali przeprowadził dogłębne badania, w wyniku których powstała uproszczona lista typów składu stali nierdzewnej. Ta lista jest znana jako „typy standardowe”. Typy te zostały wybrane na podstawie oceny metalurgicznej po uwzględnieniu wielu czynników, takich jak doradztwo inżynierów i gremiów opracowujących specyfikacje, a także potrzeby sił zbrojnych. Ta metoda standaryzacji doprowadziła do identyfikacji według typów według kilku grup, przy użyciu prostego systemu liczb, a czasem liter. W numerze 3-cyfrowym pierwsza cyfra wskazuje serię lub grupę, a dwie ostatnie cyfry wskazują typ. Modyfikacje typów są oznaczone literami sufiksów. Oznaczenia serii identyfikują następujące grupy:
Skład stali nierdzewnej i główne cechy charakterystyczne
| Skład stali nierdzewnej i główne cechy charakterystyczne |
|---|
| Typ | Kr | Ni | Cmax | Inne elementy | Główne cechy |
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 0.15 | S 0,15 min | † Swobodna modyfikacja typu 302 |
| 303 se | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 0.15 | Zobacz 0,15 min | † Wersja typu 302 do obróbki swobodnej. Zapewnia lepsze wykończenie powierzchni niż typ 303. |
| 304 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 0.08 | – | † Niskowęglowa odmiana typu 302. Minimalizuje wytrącanie się węglików podczas spawania |
| 304L | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 0.03 | – | † Wyjątkowo niska zawartość węgla eliminuje szkodliwe wytrącanie się węglików podczas spawania |
| 309 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | 0.20 | – | † Wysoka wytrzymałość i odporność na osadzanie się kamienia w wysokich temperaturach |
| 310 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | 0.20 | – | † Wyższa zawartość stopu poprawia podstawowe właściwości typu 309 |
| 316 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 0.08 | Pon 2.00-3.00 | † Mo poprawia ogólną odporność na korozję i korozję wżerową oraz wytrzymałość na wysokie temperatury w porównaniu z typem 302 |
| 316L | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 0.20 | Pon 2.00-3.00 | † Wersja typu 316 o bardzo niskiej zawartości węgla. Eliminuje szkodliwe wytrącanie się węglików podczas spawania |
| 317 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 0.08 | Pon 3.00-4.00 | † Wyższa zawartość stopu poprawia podstawowe zalety typu 316 |
| 321 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 0.08 | Ti5 x C min | † Stabilizowany, aby umożliwić użytkowanie w zakresie temperatur 800-1500 stopni F bez szkodliwego wytrącania się węglików |
| 347 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | .008 | Cb plus Ta 10 x C min | † Charakterystyka podobna do typu 321. Stabilizowany przez Cb i Ta. |
| 348 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 0.08 | Ta {{0}},10 maks. Cb 0,20 maks Cb plus Ta 10 x C min | † Podobny do typu 347, ale zmniejszony Ta do zastosowań związanych z energią atomową |
| 410 | 11.50-13.50 | - | 0.15 | - | ¥ Najtańsza stal nierdzewna ogólnego przeznaczenia. Szerokie zastosowanie tam, gdzie korozja nie jest poważna. |
| 416 | 12.00-14.00 | - | 0.15 | S 0,15 min | ¥ Wersja do obróbki swobodnej typu 410. |
| 420 | 12.00-14.00 | - | 0,15 min | - | ¥ Podobna odmiana typu 410, ale o wyższej zawartości węgla, zapewnia wyższą wytrzymałość i twardość. |
| 430 | 14.00-18.00 | - | 0.12 | - | * Najpopularniejszy rodzaj chromu. Łączy w sobie dobrą odporność na korozję i ciepło oraz właściwości mechaniczne. |
| 430 F | 14.00-18.00 | - | 0.12 | S 0,15 min | * Wersja do obróbki swobodnej typu 430. |
| 440A 440B 440C | 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 | - | 0.60-0.75 0.75-0.95 0.95-1.20 | - | ¥ Seria typów wysokowęglowych. Jakiś podstawowy skład o różnej zawartości węgla. Wyższy węgiel zapewnia wyższą wytrzymałość i twardość, ale niższą ciągliwość. Wszystkie wersje typu 440 są odporne na korozję tylko w stanie utwardzonym. |
| 446 | 23.00-27.00 | - | 0.20 | - | * Podobny do typu 442, ale Cr zwiększony, aby zapewnić maksymalną odporność na osadzanie się kamienia. |
| 15-5 PH | 14.00-15.50 | 3.50-5.50 | 0.07 | Cu 2.50-4.50 | • Podobny pod względem właściwości i właściwości do 17-4 PH, ale ma lepszą plastyczność poprzeczną i udarność. |
| PH 15-7 pn | 14.00-16.00 | 6.50-7.75 | 0.09 | Pon 2.00-3.00 Al 0.75-1.50 | •• Specjalny typ podobny do 17-7 PH, ale o większej sile. |
| 17-4 PH | 15.50-17.50 | 3.00-5.00 | 0.07 | Cu 3.00-5.00 | • Specjalny typ, który łączy w sobie doskonałą odporność na korozję…wysoką wytrzymałość i twardość…utwardzanie w niskich temperaturach i dobre właściwości produkcyjne. |
| 17-7 PH | 16.00-18.00 | 6.50-7.75 | 0.09 | AL 0.75-1.25 | •• Specjalny gatunek o ultrawysokiej wytrzymałości z dobrą formowalnością i doskonałymi właściwościami produkcyjnymi. |
Sprzęgła ze stali nierdzewnej są szeroko stosowane w przemyśle naftowym, chemicznym, metalurgicznym, elektroenergetycznym, nawozowym, farmaceutycznym, spożywczym, budownictwie miejskim, oczyszczaniu ścieków i ochronie środowiska.





